Casaca Sanitaria BACK IN ACTION
Casaca Sanitaria cuello redondo con cremallera
Size Guide
You can customize it or disable in the backoffice: Modules / Module manager / Size Guide. Displaying is possible for all products or for selected products, for selected categories.
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Koi Next Gen®
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La misión de Koi® siempre ha sido crear los mejores uniformes que la gente ame usar, es por eso que han creado su línea más nueva Koi Next Gen®
Tejido suave, transpirable y ligero que absorbe la humedad
Diseño moderno y cómodo
Ajuste perfecto
La mezcla especial en los tejidos con "rayon" y "spandex" hacen que la tela sea ultra suave (imitando la máxima suavidad de un algodón)
Tejido patentado
Acabado sedoso y lujoso
Peso medio: ni ligero ni pesado; perfecto para todo el año
Retiene color, no se destiñe
Contracción mínima
Estiramiento en 4 direcciones: igual a la de un bañador
Movimiento fácil en todas las direcciones
Fácil cuidado: no requiere planchado
"Koi®: Diseñando felicidad, una costura a la vez"
CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES
Cuello redondo con pequeña cremallera
Bucle elástico para placa de identificación
Bolsillo con ribete
2 bolsillos frontales
Detalle con la insignia Koi® en la parte posterior del cuello
Pequeñas aberturas laterales para mayor ajuste
Estampado interior de contraste
Ajuste contemporáneo
Longitud talla S: 68cms
COMPOSICIÓN DE LA TELA
73% Polyester, 22% Rayon, 5% Spandex Stretch Twill
*El tallaje de nuestros productos es de Estados Unidos (EEUU). Para más información del mismo, corte de bota o de cintura consultar el apartado correspondiente de “Tallaje y Ajuste”
Ficha técnica
- Sexo
- Mujer
- Línea
- Next Gen